Neuropathology Laboratory (Code 23)
| CODE | TYPE OF SERVICE | UOM |
| MUSCLE BIOPSY: | ||
| 1 | Routine: H&E, Gomori, ATPase 9.4,4.6,4.3, SDH, NADH-TR, Cytochrome C, α-glycerophosphate, Oil Red O, PAS | /biopsy |
| 2 | Metabolic: Myophosphorylase, Phosphofructokinase, Adenylate deaminase | /biopsy |
| 3 | Inflammatory: MHC I, C5b9, Acid Phosphatase | /biopsy |
| 4 | Dystrophinopathy screen: Dys 3,1,2 Utrophin, spectrin | /biopsy |
| 5 | Dystrophy screen: α,β,γ,δ sarcoglycan, dysferlin, caveolin, merosin, α-dystroglycan, β-dystroglycan, collagen VI, spectrin | /biopsy |
| 7 | Paraffin: H&E Inflammatory, B & T cell, macrophage markers | /biopsy |
| 8 | Developmental: Desmin, Vimentin, Myosin, Utrophin | /biopsy |
| NERVE BIOPSY: | ||
| 9 | Paraffin: H&E, Congo Red | /biopsy |
| 11 | Immunocytochemistry (frozen) | /biopsy |
| 12 | Paraffin: H& E, B & T and macrophage markers | /biopsy |
| BRAIN EXAMINATION: | ||
| 13 | Whole brain examination | /biopsy |





0002.jpg)







